2026 SEDDK tavan fiyat tarifesine göre en ucuz Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro zorunlu trafik sigortası fiyatlarını 25+ şirketten karşılaştırın.
Chery binek SUV araçlar SEDDK hususi otomobil tavan fiyat tarifesi üzerinden basamak katsayılarına göre fiyatlandırılır. 4. basamak standart tavan fiyat üzerinden başlar; 8. basamağa yükselen kazasız Chery sahipleri %50 indirimli poliçe alır.
SEDDK 0-8 basamak sistemi ve prim çarpanları
| Basamak | Sürücü Profili | Tarife Durumu | Avantaj / Etki |
|---|---|---|---|
| 8. Basamak | 5+ Yıl Kazasız Çok İyi Sürücü | %50 Hasarsızlık İndirimi | En Ucuz Prim Garantisi |
| 7. Basamak | 3 Yıl Kazasız Sürücü | %40 İndirim | Yüksek Fiyat Avantajı |
| 6. Basamak | 2 Yıl Kazasız Sürücü | %30 İndirim | Ekonomik Prim |
| 5. Basamak | 1 Yıl Kazasız Sürücü | %15 İndirim | Standart Altı Prim |
| 4. Basamak | İlk Kez Chery Araç Alanlar | Standart Başlangıç Primi | Baz Tarife |
| 1-3. Basamak | 1-3 Kez Kusurlu Hasar Yapan | %45 - %135 Zam | Kaza Zamlı Tarife |
| 0. Basamak | Çok Sık Ağır Kaza Yapan Sürücü | %200 Azami Zam | En Yüksek Risk Havuzu |
SEDDK tarafından her ay ilan edilen azami prim sınırları geçerlidir; sigorta şirketleri bu tavanı aşamaz, en ucuz teklif 25+ şirket karşılaştırmasıyla bulunur.