2026 SEDDK tavan fiyat tarifesine göre en ucuz Ford Focus, Courier ve Transit zorunlu trafik sigortası fiyatlarını 25+ şirketten karşılaştırın.
Focus ve Puma binek otomobil, Transit ve Courier ise kullanım amacına göre kamyonet tavan tarifesine tabidir. Hasarsızlık basamağına göre %50 indirimli tavan prim uygulanır.
SEDDK 0-8 basamak sistemi ve prim çarpanları
| Basamak | Sürücü Profili | Tarife Durumu | Avantaj / Etki |
|---|---|---|---|
| 8. Basamak | 5+ Yıl Kazasız Çok İyi Sürücü | %50 Hasarsızlık İndirimi | En Ucuz Prim Garantisi |
| 7. Basamak | 3 Yıl Kazasız Sürücü | %40 İndirim | Yüksek Fiyat Avantajı |
| 6. Basamak | 2 Yıl Kazasız Sürücü | %30 İndirim | Ekonomik Prim |
| 5. Basamak | 1 Yıl Kazasız Sürücü | %15 İndirim | Standart Altı Prim |
| 4. Basamak | İlk Kez Ford Araç Alanlar | Standart Başlangıç Primi | Baz Tarife |
| 1-3. Basamak | 1-3 Kez Kusurlu Hasar Yapan | %45 - %135 Zam | Kaza Zamlı Tarife |
| 0. Basamak | Çok Sık Ağır Kaza Yapan Sürücü | %200 Azami Zam | En Yüksek Risk Havuzu |
Aracın ruhsat sınıfı (otomobil/kamyonet), plaka ili ve basamağa göre belirlenir.